Volkswagen Golf (19E) 1983 - 1992 -  Změnit

Plechové ráfky Volkswagen Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992

Zadejte prosím pohonnou jednotku vašeho vozu Volkswagen Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992

PneuLeader se vám snaží nabídnout své zkušenosti ve výběru plechových ráfků pro váš vůz Volkswagen Golf II/Jetta II Golf (19E) 1983 - 1992 a zaručuje vám nejlepší ceny.

Pohonná jednotka ▾ Rok CV Palivo
Golf 1.6 Automatik 1983-1992 75cv Petrol
Golf II 1.1 1983-1992 50cv Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 54cv Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 54cv Petrol
Golf II 1.3 1983-1992 64cv Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 54cv Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 54cv Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 54cv Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 69cv Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 69cv Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 69cv Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 69cv Diesel
Golf II 1.6 1983-1992 72cv Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 72cv Petrol
Golf II 1.6 1983-1992 75cv Petrol
Golf II 1.6 TD 1983-1992 60cv Diesel
Golf II 1.6 TD 1983-1992 80cv Diesel
Golf II 1.6 TD 1983-1992 80cv Diesel
Golf II 1.8 1983-1992 84cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 84cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 90cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 90cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 107cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 107cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 111cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 111cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 129cv Petrol
Golf II 1.8 1983-1992 129cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 90cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 90cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 98cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 98cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160cv Petrol
Golf II 1.8 Syncro 1983-1992 160cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger